Events
Analyst / Institutional Investors Meetings

Analyst Coverage
| Company Name | Analyst name |
|---|---|
| Ambit Capital | Ashwin Mehta |
| Anand Rathi Shares and Stock Brokers | Sushovon Nayak |
| Antique Stockbroking | Vikas Ahuja |
| Asian Markets Securities | Shradha Agrawal |
| Axis Capital | Manik Taneja |
| B&K Securities | Pulkit Chawla |
| BNP Paribas | Kumar Rakesh |
| Centrum Broking | Piyush Pandey |
| Citigroup Global Markets | Surendra Goyal |
| CLSA | Sumeet Jain |
| DAM Capital | Anmol Garg |
| Dolat Capital | Rahul Jain |
| Emkay Global Financial Services | Dipeshkumar Mehta |
| Equirus Securities | Sandeep Shah |
| Goldman Sachs | Manish Adukia |
| HSBC | Yogesh Aggarwal |
| ICICI Securities | Ruchi Mukhija |
| IDBI Capital | Saptarshi Mukherjee |
| IIFL Securities | Rishi Jhunjhunwala |
| Incred Capital | Abhishek Shindadkar |
| Indsec Securities & Finance | Rishubh Vasa |
| Investec | Nitin Padmanabhan |
| Jefferies India | Akshat Agarwal |
| JM Financial | Abhishek Kumar |
| JP Morgan | Ankur Rudra & Bhavik Mehta |
| Kotak Securities | Kawaljeet Saluja |
| Macquarie | Ravi Menon |
| Mirae Asset Capital | Ashis Dash |
| Morgan Stanley | Gaurav Rateria & Sulabh Govila |
| Motilal Oswal Securities | Abhishek M Pathak |
| Nirmal Bang | Suket Kothari |
| Nomura Holdings | Abhishek Bhandari |
| Nuvama Institutional Equities | Vibhor Singhal |
| PhillipCapital (India) | Karan Uppal |
| Spark Capital Advisors India | Soumitra Chatterjee |
| Yes Research | Shubham Agrawal |
| UBS Securities India | Aditya Chandrasekar |
As on October 31, 2025
Disclaimer: LTIM is covered by the analysts listed above. Any opinions or forecasts made by analysts on LTIM’s performance do not represent the views of LTIM or its management.



